ENG
地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築面積 售價 租金 層數
排序

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-10-22 住宅 大埔 昌運中心 第02座 貴昌閣 451
339 440 -- 001131 詳情
  2024-08-29 住宅 大埔 昌運中心 第02座 貴昌閣 451
339 430 1 001185 詳情
  2024-08-29 住宅 大埔 昌運中心 第01座 富昌閣 454
342 420 -- 000965 詳情
  2024-08-29 住宅 大埔 昌運中心 第03座 榮昌閣 451
339 470 -- 001235 詳情
  2024-08-29 住宅 大埔 昌運中心 第01座 富昌閣 446
342 450 -- 000917 詳情
  2024-10-22 商舖 大埔 昌運中心 商場 407
[未核實]
-- -- 38000 057560 詳情