ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-17 大埔 汀角265號 2 700 3.900 @5571 詳情
  2025-06-17 大埔 石古壟25-26號 G 26 3.300 詳情
  2025-06-17 大埔 黃魚灘45號 1 700 3.200 @4571 詳情
  2025-06-17 大埔 海日灣 第02期 第07座 5 B 3.300 詳情
  2025-06-17 大埔 海日灣 第02期 第08座 9 B 16.055 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第06座 11 B5 4.645 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第06座 5 C3 3.653 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第06座 6 A6 3.937 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第07座 5 C5 3.479 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第07座 12 C5 3.698 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第07座 6 B5 5.377 詳情
  2025-06-17 大埔 上然 第07座 9 C5 3.599 詳情
  2025-06-17 大埔 帝欣苑 第31座 4 D 998 8.680 @8697 詳情
  2025-06-17 大埔 大埔中心 第19座 3 C 482 3.380 @7012 詳情
  2025-06-17 大埔 林海山城 第02座 G B 17.214 詳情
  2025-06-16 大埔 井頭309號 2 700 5.750 @8214 詳情
  2025-06-16 大埔 蘆慈田311號 G 3.000 詳情
  2025-06-16 大埔 比華利山別墅 第03期 翠樺道 117 3438 17.770 @5169 詳情
  2025-06-16 大埔 新峰花園 御峰豪園 第27座 10 E 680 5.220 @7676 詳情
  2025-06-16 大埔 昌運中心 第03座 榮昌閣 5 C 443 3.750 @8465 詳情